Kant: AA XXI, Drittes Convolut , Seite 305 |
||||||||
Zeile:
|
Text (Kant):
|
|
|
|||||
| 01 | (Das Bewegliche im Raum, so fern es bewegende Kraft hat) | |||||||
| 02 | Der Übergang besteht darin daß Begriffe a priori von der Bewegung | |||||||
| 03 | überhaupt mit den empirischen von bewegenden Kraften verbunden | |||||||
| 04 | werden nach dem Princip der Möglichkeit der Erfahrung in einer Physik | |||||||
| 05 | als System (physiologia generalis) und dann physica | |||||||
| 06 | Die bewegende Kraft der Materie ist zweyerlei Art. 1 die nur mit | |||||||
| 07 | eigener Ortveranderung bewegende Kraft hat. (Stoß und Gravitationsanziehung) | |||||||
| 08 | 2 die an ihrer eigenen Statt ohne Veränderung des | |||||||
| 09 | Orts bewegende Kraft hat. Der Wärmestoff | |||||||
| 10 | Schmeltzbar ist eine starre Materie die an der andern gerieben | |||||||
| 11 | flüßig wird zerreibbar die welche dadurch in ihren kleinsten Theilen getrennt | |||||||
| 12 | wird. Bley gegen Marmor. | |||||||
| 13 | III. Convolut, V. Bogen, 3. Seite. |
[Faksimile] | ||||||
| 14 | § |
|||||||
| 15 | Den Zusammenhang der Materie der durch die Wärme nicht vermindert | |||||||
| 16 | wird weil diese die Materie nicht ausdehnt z. B. an organischen | |||||||
| 17 | Korpern oder denen von organischem Ursprung, den Fäden aus dem | |||||||
| 18 | Gewächs// oder Thierreich kan man nicht unter den Titel des Uberganges | |||||||
| 19 | von den metaph. Anf. Gr. zur Physik ziehen sondern muß ihn gäntzlich | |||||||
| 20 | zur Physik hin verweisen | |||||||
| 21 | congelatio, coagulatio, conglutinatio | |||||||
| 22 | Die Erzeugung der Holtzfasern, der Fäden so wohl im Flachs als | |||||||
| 23 | im Muscel im Ey organisch. | |||||||
| 24 | Stratification | |||||||
| 25 | Der Übergang etc. ist das Princip a priori der Naturwissenschaft, die | |||||||
| 26 | bewegende Krafte der Materie die zur Physik gehören abgesondert in | |||||||
| 27 | einem System zu verbinden. | |||||||
| 01 Linker Rand; Mitte. Spatium 1 Zeile. | ||||||||
| 02 der g.Z. | ||||||||
| 04 werden δ so da | ||||||||
| 05 8 Zeilen Spatium. | ||||||||
| 08 eigenen Stell | ||||||||
| 15 Über dieser Zeile eine durchstrichene Zeile: Der Zusammenhang1) vester Materien ist nach drey verschiedenen2)Dimensionen möglich. In Materie welche als3) geflossen4)Der Zusammenhang | ||||||||
| 16 weil δ er | ||||||||
| 17 denen v.a. die organischem v.a. organischen | ||||||||
| 18 Gewächs oder nicht δ zu | ||||||||
| 19 ziehen g.Z. | ||||||||
| 20 Der übrige Teil der Seite frei. | ||||||||
| 21 Rechter Rand etwa 10 Zeilen v.o. | ||||||||
| 24 6 Zeilen Spatium. | ||||||||
| 1) Zusammenhang δ der | ||||||||
| 2) verschiedenen g.Z. | ||||||||
| 3) als g.Z. | ||||||||
| 4) Hinter geflossen noch unleserliches δ//Wort. | ||||||||
| [ Seite 304 ] [ Seite 306 ] [ Inhaltsverzeichnis ] |
||||||||