Kant: AA XV, Reflexionen zur Anthropologie. , Seite 305 |
||||||||
Zeile:
|
Text:
|
Verknüpfungen:
|
|
|||||
| 01 | hervorzubringen, als: schöne Gefäße, Goldschmid, Juvelier, Meublen, | |||||||
| 02 | ja der Putz eines Frauenzimmers eben so wohl als die architectur. Imgleichen | |||||||
| 03 | alle Galanterie Arbeit. | |||||||
| 04 | Der Tanz verliert den Reitz, wenn man nicht mehr dem anderen | |||||||
| 05 | Geschlecht gefallen will. Darum dauert die Neigung zum Tanz bey geheyrateten | |||||||
| 06 | Männern nicht lange; bey Weibern, bis sie alt sind, weil sie | |||||||
| 07 | bestandig gefallen wollen. | |||||||
| 08 | Erscheinung ist eine Vorstellung der Sinne, so fern sie auf ein obiect | |||||||
| 09 | geht; Empfindung: wenn sie blos auf das subiect geht. Die reflectirte | |||||||
| 10 | Erscheinung ist die Gestalt, die reflectirte Empfindung bricht ab. | |||||||
684. κ — λ. M 242c. |
||||||||
| 12 | Die Kunst angenehmer Empfindungen, d. i. zu Vergnügen, ist blos | |||||||
| 13 | empirisch und verstattet auch nicht einmal Critik und keine allgemeine | |||||||
| 14 | Regeln, als die von Erfahrung abstrahirt seyn. | |||||||
685. κ — λ. M 242c. |
||||||||
| 16 | Das Spiel der Gestalten und der Empfindungen erfodert erstlich | |||||||
| 17 | gleiche Abtheilungen der Zeit (Einförmigkeit im Zeitmaaße) oder den | |||||||
| 18 | Tact, 2. eine begreifliche Proportion der thei die aus den Verhältnissen | |||||||
| 19 | der Theilveränderungen gezogen werden. | |||||||
| 20 | Der Reiz bey dem Tanze beruhet auf ist entweder corperlich und | |||||||
| 21 | beruhet beym auf der allen Gliedmaaßen geziemenden Bewegung, bey | |||||||
| 22 | der Musik auf die proportionirte Bewegung der Fasern des Körpers durch | |||||||
| 23 | harmonische töne. Der idealische Reitz auf der Beziehung, welche die veränderliche | |||||||
| 24 | Gestalten auf die affecten oder die einander begleitenden töne | |||||||
| 25 | auf die Menschenstimme und den Ausdruk der Empfindung haben. | |||||||
| [ Seite 304 ] [ Seite 306 ] [ Inhaltsverzeichnis ] |
||||||||