Kant: AA XXI, Viertes Convolut Lose Blätter , Seite 465 |
|||||||
Zeile:
|
Text (Kant):
|
|
|
||||
| [Faksimile] | |||||||
| 01 | IV. Convolut, Loses Blatt 22. |
||||||
| 02 | Überschritt |
||||||
| 03 | von der Metaphysik der Körperlichen Natur |
||||||
| 04 | zur Physik |
||||||
| 05 | Das Festwerden eines Flüßigen scheint eine Zersetzung der Verschiedenen | ||||||
| 06 | Materien zu seyn die seine Mischung ausmachen deren jede | ||||||
| 07 | alsdann im Körper seine besondere Art der Bebungen hat nachdem die | ||||||
| 08 | Wärme entwichen ist welche sie alle gleich machte. Aber eine Zersetzung | ||||||
| 09 | welche nicht eine äussere Scheidung sondern eine innere ist da sich blos | ||||||
| 10 | die Theile anders aggregiren nach dem Gesetz der Verschiedenen Elasticität | ||||||
| 11 | (Spannung) und Schweere z. B. die Öligten — sich, statt dessen daß sie | ||||||
| 12 | vorher alle gleich ausgetheilt waren mit den alkali Saltzigen sauren u. | ||||||
| 13 | Kohlenstoff die Kohle mit den Säuren diese mit den alcalischen in | ||||||
| 14 | nähere Verbindung treten und so gleichsam Schichten bilden und eine | ||||||
| 15 | Textur aus der sie sich weil da der Grad der Erschütterung größer ist | ||||||
| 16 | als bey Einmischung des Wärmestoffs mit Schwierigkeit bringen lassen. | ||||||
| 17 | Von dieser Ungleichformigkeit der Anziehung der inneren Theile | ||||||
| 18 | rührt es her daß die Theile eines Korpers sich nicht durch beliebige kraft | ||||||
| 19 | verschieben lassen oder auch gar nicht ohne sich von einander zu trennen | ||||||
| 20 | d. i. die Festigkeit u. Sprodigkeit | ||||||
| 21 | Die Unendliche Schnelligkeit der Bebungen kann einem Moment | ||||||
| 22 | der Anziehung der Materie gleich geachtet werden aber die Geschwindigkeit | ||||||
| 23 | der Solicitationen durch dieses Moment ist so wie bey flüßigen | ||||||
| 24 | zusammenhängenden unendlich u. kann nur durch Gewicht der Drahtlänge | ||||||
| 25 | gemessen werden. | ||||||
| 26 | Ein fester Korper ist kein compositum similare sondern heterogeneum | ||||||
| 27 | und dieses nicht der Materie sondern der Form nach indem es nicht so | ||||||
| 28 | wohl als mixtum aus verschiedenartigen Materien sondern als dispertitum | ||||||
| 29 | auf Verschiedene Art von eben derselben Materie und dem | ||||||
| 01 Die Seiten 2-4 dieses Blattes sind völlig leer. | |||||||
| 02 v.a. Übergang | |||||||
| 03 Metaphys. körperl. | |||||||
| 05 Feinere, schwärzlichere, Tinte. | |||||||
| 08 Aber zweite Silbe verbessert. | |||||||
| 10 aggregiren verstümmelt. nach Gesetz | |||||||
| 11 Öligten Ö v.a. ö ? | |||||||
| 13 sich mit den (Ct.) alcalischen abgekürzt. | |||||||
| 14 gleichsam abgekürzt. | |||||||
| 15 da der der v.a. die | |||||||
| 16 Einmischungdie ersten beiden Silben verstümmelt. Hinter Wärmestoffs noch einmal: sie sich | |||||||
| 17 Neue Tinte (gelblicher), steilere Schrift. | |||||||
| 19 einander v.a.? | |||||||
| 20 Festigkeit abgekürzt. | |||||||
| 21 Schrift wieder mehr nach rechts geneigt. | |||||||
| 24 nur verstümmelt. durch Sigel. | |||||||
| 27 und δ so ? si ? | |||||||
| 28-29 dispartium ? eben demselben (denselben?) | |||||||
| [ Seite 464 ] [ Seite 466 ] [ Inhaltsverzeichnis ] |
|||||||