Kant: AA XXI, Drittes Convolut , Seite 282 |
|||||||
Zeile:
|
Text (Kant):
|
|
|
||||
| 01 | Bestrebung hat (luftartig ist) kann bey gleichem Raumesinhalt ohne | ||||||
| 02 | Verminderung | ||||||
| 03 | Eine jede abstoßend oder anziehend bewegende (flüßige oder feste) | ||||||
| 04 | Materie hat ein Moment der Acceleration entweder der abstoßenden | ||||||
| 05 | oder anziehenden Bewegung. Wird dieses Moment selber als mit | ||||||
| 06 | endlicher Geschwindigkeit bewegend gedacht so würde die Materie mit | ||||||
| 07 | dieser Acceleration in jeder anzugebenden Zeit (tempus dabile) einen | ||||||
| 08 | unendlichen Raum zurücklegen welches unmöglich ist. Die Attraction | ||||||
| 09 | in der Berührung welche ein solches Moment enthält dem aber nothwendig | ||||||
| 10 | eben so stark wiederstanden wird ist der Zusammenhang (cohaesio), | ||||||
| 11 | und die Anziehung von einem unendlich//dünnen Blättchen Materie | ||||||
| 12 | welche doch einem Gewichte gleich ist dadurch der Korper welcher an | ||||||
| 13 | jenem hängt abgerissen werden kann. — Hieraus folgt daß dieses Moment | ||||||
| 14 | nicht der todten Kraft eines Drucks sondern der lebendigen Kraft der | ||||||
| 15 | vibrirenden Stöße jener incoërcibelen Materie welche die Starrheit der | ||||||
| 16 | vorher flüßigen Materie bewirkt zuzuschreiben sey und eigentlich kein | ||||||
| 17 | Moment der Bewegung sondern continuirlich erhaltene vibrirende Bewegung | ||||||
| 18 | selbst sey. | ||||||
| 19 | |
||||||
| 20 | NB Vom Zusammenhange der Flüßigkeit mit dem Vesten in Haarröhren | ||||||
| 21 | und ihrer Abziehung von denselben zur schweren Substanz. | ||||||
| 22 | 4te Categorie. Der Wärmestoff ist keine Flüßigkeit macht aber | ||||||
| 23 | doch alles flüßig. Ist nicht elastisch u. doch Ursache aller Elasticität. | ||||||
| 24 | Durchdringt alles incoërcibel ist aber nicht für sich subsistirende sondern | ||||||
| 25 | nur inhärirende Materie Wärmmaterie ist nothwendig Wärme zufallig | ||||||
| 26 | |||||||
| 27 | Die Rigidität wiedersteht der Verschiebbarkeit die Cohäsion der | ||||||
| 01 kann δ ihrer bey ihrer Erweiterung ge eine Elasticität | |||||||
| 02 Verminderung Δz. | |||||||
| 03 (flüßige — feste) g.Z. am Rande. | |||||||
| 06-07 Materie — dieser g.Z. | |||||||
| 09 Moment δ d | |||||||
| 10 (cohaesio). δ Die Dehnbarkeit eines Korpers | |||||||
| 13 daß δ daß | |||||||
| 15 der δ sonst | |||||||
| 17 Bewegung Ad. schlägt vor: Beschleunigung sondern δ bestandige | |||||||
| 19 Die Zeichnung steht am oberen Rande. | |||||||
| 20 Linker Rand, 3. Zeile von oben. NB g.Z. | |||||||
| 21 schwerer Hinter: Substanz statt Punkt Doppelpunkt? | |||||||
| 27 Etwa 25 Zeilen tiefer. | |||||||
| [ Seite 281 ] [ Seite 283 ] [ Inhaltsverzeichnis ] |
|||||||