Kant: AA IX, Immanuel Kants physische ... , Seite 208 |
|||||||
Zeile:
|
Text (Kant):
|
|
|
||||
01 | §. 27. |
||||||
02 | Die Bewegung des Meerwassers ist dreifach, nämlich: | ||||||
03 | 1. in Wellen, wovon der Wind die Ursache ist, | ||||||
04 | 2. in Meerströmen und | ||||||
05 | 3. in der Ebbe und Fluth. | ||||||
06 | Was nun zuvörderst die Wellen betrifft: so ist zu merken, daß das | ||||||
07 | Wasser in denselben nicht fortläuft, sondern beständig auf einer und derselben | ||||||
08 | Stelle stehen bleibt und nur eine schwankende Bewegung erhält, | ||||||
09 | indem der Wind nicht stark genug ist, auf einmal eine solche Quantität | ||||||
10 | Wasser in Bewegung zu setzen. Erst bei einem längern Anhalten desselben | ||||||
11 | wird dieses möglich. Hieraus kann man es sich erklären, wie es | ||||||
12 | kommt, daß die Taucher zwei bis drei Stunden nach seinem Entstehen | ||||||
13 | noch gar nichts von der Wirkung des Windes in der Tiefe empfinden. | ||||||
14 | Es scheint wirklich, als ob die Bewegung der Wellen fortrückend wäre, | ||||||
15 | indem die folgende Welle nach und nach anschwillt; allein es ist nur eine | ||||||
16 | schaukelnde, oscillirende, bald steigende, bald fallende Bewegung. Man | ||||||
17 | kann sich davon überzeugen, wenn man Spreu auf das Wasser streut | ||||||
18 | und einen Stein, der Wellen erregt, hineinwirft: alsdann sieht man, da | ||||||
19 | die Spreu bei der Wellenbewegung immer nur auf einer Stelle bleibt. | ||||||
20 | Man kann dasselbe auch darthun aus der Art, die Entfernung zu | ||||||
21 | messen, welche man auf der See zurückgelegt hat. Denn man hat noch | ||||||
22 | außer dem Calculiren, wobei man die Gestalt des Himmels mit der | ||||||
23 | Zeit, welche man auf der Fahrt zugebracht hat, vergleicht, wenn man nämlich | ||||||
24 | der Breite nach gegen den Äquator oder die Pole zu reist, eine andere | ||||||
25 | Art, die Meilen zu messen, die eben darauf beruht, daß das Wasser im | ||||||
26 | Meere immer an einer Stelle verbleibt. Man wirft nämlich ein Brett | ||||||
27 | aus, welches man auch Log nennt, dessen eines Ende an einem Taue | ||||||
28 | befestigt ist, und aus der Länge des Taues, welches man abgewunden | ||||||
29 | hat, nebst der Zeit, in welcher man von dem Brette entfernt ist, beurtheilt | ||||||
30 | man dann die Weite, die man zurückgelegt hat. Wenn also das Wasser | ||||||
31 | nicht auf einer Stelle bliebe, so würde auch das Brett mit schwimmen, | ||||||
32 | und hätte man demnach keinen festen Punkt, von dem man anfangen | ||||||
33 | könnte: so würde man auch die zurückgelegte Weite in der Art gar nicht | ||||||
34 | zu bestimmen im Stande sein. Admiral Anson maß die Weite seiner | ||||||
35 | Reise und kam drei Wochen später an die Insel, als er hätte ankommen | ||||||
36 | sollen, denn ein Strom kam ihm entgegen, der das Log zurücktrieb. Er | ||||||
37 | aber glaubte, daß er sich von demselben weiter bewege. | ||||||
[ Seite 207 ] [ Seite 209 ] [ Inhaltsverzeichnis ] |