Kant: AA I, Allgemeine Naturgeschichte und ... , Seite 281 |
|||||||
Zeile:
|
Text (Kant):
|
|
|
||||
| 01 | Zirkelumschwunge nicht gelangen kann, eben aus dieser Ursache, die die | ||||||
| 02 | Excentricität hervorbringt, nicht vermögend sein, sich in dieser Höhe | ||||||
| 03 | zu dem Plane der Beziehung aller planetischen Bewegungen zu häufen, | ||||||
| 04 | um die daselbst gebildete Körper vornehmlich in diesem Gleise zu erhalten: | ||||||
| 05 | vielmehr wird der zerstreuete Grundstoff, da er keine Einschränkung | ||||||
| 06 | auf eine besondere Gegend, so wie bei den untern Planeten | ||||||
| 07 | hat, sich gleich leicht auf einer Seite sowohl, als auf der andern und | ||||||
| 08 | weit von dem Beziehungsplane eben so häufig, als nahe bei demselben | ||||||
| 09 | zu Himmelskörpern bilden. Daher werden die Kometen mit aller | ||||||
| 10 | Ungebundenheit aus allen Gegenden zu uns herab kommen; aber doch | ||||||
| 11 | diejenige, deren erster Bildungsplatz nicht weit über der Planeten | ||||||
| 12 | Kreise erhaben ist, werden weniger Abweichung von den Schranken | ||||||
| 13 | ihrer Laufbahne eben sowohl, als weniger Excentricität beweisen. | ||||||
| 14 | Mit den Entfernungen von dem Mittelpunkte des Systems nimmt | ||||||
| 15 | diese gesetzlose Freiheit der Kometen in Ansehung ihrer Abweichungen | ||||||
| 16 | zu und verliert sich in der Tiefe des Himmels in einen gänzlichen | ||||||
| 17 | Mangel der Umwendung, der die äußeren sich bildenden Körper ihrem | ||||||
| 18 | Falle zur Sonne frei überläßt und der systematischen Verfassung die | ||||||
| 19 | letzten Grenzen setzt. | ||||||
| 20 | Ich setze bei diesem Entwurfe der kometischen Bewegungen voraus: | ||||||
| 21 | daß in Ansehung ihrer Richtung sie selbige größten Theils mit der | ||||||
| 22 | Planeten ihrer gemein haben werden. Bei den nahen Kometen scheint | ||||||
| 23 | mir dieses ungezweifelt zu sein, und diese Gleichförmigkeit kann sich | ||||||
| 24 | auch nicht eher in der Tiefe des Himmels verlieren, als da, wo der | ||||||
| 25 | elementarische Grundstoff in der größten Mattigkeit der Bewegung die | ||||||
| 26 | etwa durch das Niedersinken entstehende Drehung nach allerlei Gegenden | ||||||
| 27 | anstellt, weil die Zeit, die erfordert wird, durch die Gemeinschaft | ||||||
| 28 | der untern Bewegungen, sie in der Richtung einstimmig zu | ||||||
| 29 | machen, wegen der Weite der Entfernung zu lang ist, als daß sie indessen, | ||||||
| 30 | daß die Bildung der Natur in der niederen Gegend verrichtet | ||||||
| 31 | wird, sich bis dahin erstrecken könne. Es werden also vielleicht Kometen | ||||||
| 32 | sein, die ihren Umlauf nach der entgegen gesetzten Seite, nämlich von | ||||||
| 33 | Morgen gegen Abend, anstellen werden, ob ich gleich aus Ursachen, | ||||||
| 34 | die ich allhier anzuführen Bedenken trage, mich beinahe überreden | ||||||
| 35 | möchte, daß von den 19 Kometen, an denen man diese Besonderheit | ||||||
| 36 | bemerkt hat, bei einigen vielleicht ein optischer Schein Anlaß dazu gegeben | ||||||
| 37 | haben möchte. | ||||||
| [ Seite 280 ] [ Seite 282 ] [ Inhaltsverzeichnis ] |
|||||||