Kant: AA XIV, Physik und Chemie. , Seite 136 |
|||||||
Zeile:
|
Text:
|
|
|
||||
01 | S. III: | ||||||
02 | Ein Cirkel wird beschrieben, wenn sich eine Gerade Linie in einer | ||||||
03 | Fläche so bewegt, daß eben so viel Theile derselben sich in entgegengesetzter | ||||||
04 | Richtung bewegen, mithin die linie im Gantzen ihren Ort nicht verändert | ||||||
05 | (fester Punkt). Daher sind die Bewegungen parallel, aber auf einer | ||||||
06 | Seite des Punkts einstimmig, auf der anderen opponirt. | ||||||
[ Seite 135 ] [ Seite 137 ] [ Inhaltsverzeichnis ] |
|||||||